Beint á leiðarkerfi vefsins
Merki Iðntæknistofnunar
Takið eftir að ef um einstaka sýni er að ræða er sérstakt 20 % aukaálag nema ef beðið er eftir að það sé tekið með öðrum sýnum
Verkefnisgjald Án vsk M/ vsk

0

Umsjón verkefnis 6200 7719
Í umsjón verkefnis felast skráning verkefnis og sýna, skýrslugerð, útskrift reiknings, förgun sýna
Matvæli og fóður
1 Undirbúningur þurrfóður 1614 2010
2 Undirbúningur fæða og votfóður 3077 3830
3 Prótein 2790 3473
4 Fita etherútdráttur 4580 5702
5 Fita sýrusuða 6715 8360
6 Fita í mjólk 11933 14857
7 Hýdroxyprolin (kollagen) 4551 5665
8 NOx samt. eða NO2 2593 3228
9 NO3 (NOx samt. og NO2) 3616 4502
10 NOx samt. eða NO2 í kjöti 4311 5367
11 NO3 (NOx samt. og NO2) í kjöti 5304 6603
12 Þurrefni, malað sýni 1160 1445
13 Þurrefni, ómalað sýni 1407 1751
14 Aska 1173 1460
Ca, Mg, K, Na, P eða S - Heyaðferð
15 Upplausn sýnis í blokk 1409 1754
16 1-2 efni 1888 2350
17 3-6 efni 3072 3824
Loft
19 Ryk í lofti Tilb.
20 Flúor 2935 3654
21 Brennisteinsoxíð (SO4 og SO2) 4751 5915
22 Nituroxíð Tilb.
23 Loftsýnataka Tilb.
Vatn
24 Síun 2806 3494
25 Sýrustig (pH) 848 1055
26 Leiðni 676 842
27 Ammoníak 2841 3537
28 Flúoríð 2935 3654
29 Klóríð 2566 3195
30 Nítrat 2566 3195
31 Súlfat 2566 3195
32 Klóríð, nítrat og súlfat 4751 5915
33 Þurrar leifar (TS) 2034 2532
34 Uppleyst steinefni (TDS) 2903 3614
35 Grugg (TSS) 2903 3614
36 Lífrænt grugg 3337 4155
37 COD 4239 5277
38 Brennisteinsvetni 2980 3710
39 Koltvísýringur, uppleystur 3630 4519
40 Alkalinitet 2935 3654
Snefilefni
41 Upplausn sýnis í CEM örb. 2657 3308
42 Upplausn í platínuskál 2893 3601
43 Afreyking/bræðsla/bikarsuða. 1837 2287
44 Upplausn sýnis í blokk (>40 sýni) 1409 1754
45 Hvert frumefni í grafítofni (GF-AAS) 5491 6837
46 Hvert frumefni í logagreini (FL-AAS) 3754 4674
47 Kvikasilfur 5926 7378
48 Kadmíum 5926 7378
49 Blý 5926 7378
50 Arsen 5926 7378
51 Selen 6660 8292
52 1 frumefni rafgasgr. (ICP-AES) 2950 3673
53 2 frumefni rafgasgr. (ICP-AES) 3750 4669
54 3 frumefni rafgasgr. (ICP-AES) 4550 5665
55 4 frumefni rafgasgr.(ICP-AES) 5350 6661
56 5 frumefni rafgasgr.(ICP-AES) 6150 7657
57 6 frumefni rafgasgr.(ICP-AES) 6950 8653
58 7 frumefni rafgasgr. (ICP-AES) 7750 9649
59 8 frumefni rafgasgr. (ICP-AES) 8550 10645
60 9 frumefni rafgasgr. (ICP-AES) 9350 11641
61 10 frumefni rafgasgr. (ICP-AES) 10150 12637
Jarðvegur
62 Undirb./þurrkun/sigtun smærri sýni 1312 1633
63 pH í jarðvegi 1079 1344
64 Leiðnitala í jarðvegi 908 1130
65 K, mæling 2494 3105
66 Kolefni 1978 2462
67 Fosfórmæling 1613 2008
68 Járn/Ál/Kísill saman 2718 3385
69 Oxalatskolun 1436 1787
Garðyrkja
70 Blaðsýni (garðyrkja) 10190 12686
71 Áburðarlausn 8064 10040
72 PO4-P í lausn 2408 2998
73 PO4-P total í lausn 3277 4079
74 TON í lausn 3277 4079
75 Garðyrkjusýni pH, leiðni, K, P, N með undirb. 4412 5493

Viðburðir

 «Febrúar 2006» 
sunmánþrimiðfimföslau
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Póstlisti
Skráðu þig á póstlista Iðntæknistofnunar og fáðu fréttir af starfinu. Smelltu hér til að skrá þig á póstlistann

Leiðarkerfi


Slóðin þín:

Greiningar og prófanir » Verðskrá

Stjórnborð

English web Hamur fyrir sjónskerta Prenta þessa síðu Senda þessa síðu

Flýtileiðir